Size Chart
Women’s Jersey Size Chart (in Inches)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Body Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 30–32 | 24–26 | 25 |
| S | 32–34 | 26–28 | 26 |
| M | 34–36 | 28–30 | 27 |
| L | 36–38 | 30–32 | 28 |
| XL | 38–40 | 32–34 | 29 |
| 2XL | 40–42 | 34–36 | 30 |
| 3XL | 42–44 | 36–38 | 31 |
| 4XL | 44–46 | 38–40 | 32 |
| 5XL | 46–48 | 40–42 | 33 |
| 6XL | 48–50 | 42–44 | 34 |
| 7XL | 50–52 | 44–46 | 35 |
Women’s Jersey Size Chart (in Centimeters)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 64 |
| S | 81–86 | 66–71 | 66 |
| M | 86–91 | 71–76 | 69 |
| L | 91–97 | 76–81 | 71 |
| XL | 97–102 | 81–86 | 74 |
| 2XL | 102–107 | 86–91 | 76 |
| 3XL | 107–112 | 91–97 | 79 |
| 4XL | 112–117 | 97–102 | 81 |
| 5XL | 117–122 | 102–107 | 84 |
| 6XL | 122–127 | 107–112 | 86 |
| 7XL | 127–132 | 112–117 | 89 |
Men’s Jersey Size Chart (in Inches)
| Size | Chest (in) | Body Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 27 |
| S | 36–38 | 28 |
| M | 38–40 | 29 |
| L | 40–42 | 30 |
| XL | 42–44 | 31 |
| 2XL | 44–46 | 32 |
| 3XL | 46–48 | 33 |
| 4XL | 48–50 | 34 |
| 5XL | 50–52 | 35 |
| 6XL | 52–54 | 36 |
| 7XL | 54–56 | 37 |
Men’s Jersey Size Chart (in Centimeters)
| Size | Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86–91 | 69 |
| S | 91–97 | 71 |
| M | 97–102 | 74 |
| L | 102–107 | 76 |
| XL | 107–112 | 79 |
| 2XL | 112–117 | 81 |
| 3XL | 117–122 | 84 |
| 4XL | 122–127 | 86 |
| 5XL | 127–132 | 89 |
| 6XL | 132–137 | 91 |
| 7XL | 137–142 | 94 |